Тарифы на междугородние грузовые автомобильные перевозки, осуществляемые компанией ДМ-Грузов
Доставка производится как в города Краснодарского края, так и другие регионы Росиийской Федерации (в том числе и отдаленные).
В тарифной сетке указана стоимость доставки грузов автомобилями с грузоподъемностью 1,5 тонны (объем кузова 9 куб.м.) и 3,5 тонны (объем кузова 25 куб.м.).
Доставка в города России |
1,5 тонны (9 куб.м.) |
3,5 тонны (25 куб.м.) |
---|---|---|
Адлер | 12000 руб | 14000 руб |
Анапа | 7000 руб | 9000 руб |
Астрахань | 27000 руб | 30000 руб |
Белгород | 32000 руб | 35000 руб |
Брянск | 43500 руб | 46000 руб |
Буденновск | 17000 руб | 20000 руб |
Вел. Новгород | 62000 руб | 65000 руб |
Владимир | 47000 руб | 50000 руб |
Волгоград | 23000 руб | 25000 руб |
Вологда | 62000 руб | 65000 руб |
Воронеж | 28000 руб | 31000 руб |
Дзержинск | 51000 руб | 54000 руб |
Екатеринбург | 75000 руб | 80000 руб |
Иваново | 50000 руб | 55000 руб |
Ижевск | 63000 руб | 68000 руб |
Иркутск | 175000 руб | 18000 руб |
Казань | 57000 руб | 63000 руб |
Калуга | 45000 руб | 50000 руб |
Кириши | 63000 руб | 69000 руб |
Киров | 64000 руб | 70000 руб |
Красноярск | 147000 руб | 15500 руб |
Курск | 36000 руб | 42000 руб |
Липецк | 32000 руб | 40000 руб |
Мурманск | 102000 руб | 110000 руб |
Ниж. Новгород | 48500 руб | 55000 руб |
Новороссийск | 7500 руб | 9500 руб |
Новосибирск | 121000 руб | 128000 руб |
Омск | 102500 руб | 110000 руб |
Оренбург | 62000 руб | 68000 руб |
Пермь | 76000 руб | 80000 руб |
Пятигорск | 15000 руб | 20000 руб |
Ростов-на-Дону | 11500 руб | 13500 руб |
Рязань | 41000 руб | 45000 руб |
Самара | 47000 руб | 55000 руб |
Санкт-Петербург | 66000 руб | 75000 руб |
Саратов | 35000 руб | 40000 руб |
Смоленск | 51000 руб | 55000 руб |
Сочи | 11500 руб | 13500 руб |
Ставрополь | 11500 руб | 13500 руб |
Томск | 127000 руб | 135000 руб |
Тула | 40000 руб | 45000 руб |
Туапсе | 7000 руб | 9000 руб |
Тюмень | 85000 руб | 90000 руб |
Ульяновск | 47500 руб | 50000 руб |
Уфа | 61000 руб | 65000 руб |
Чебоксары | 52000 руб | 55000 руб |
Челябинск | 73000 руб | 77000 руб |
Череповец | 60000 руб | 65000 руб |
Ярославль | 53500 руб | 57000 руб |
Получить консультацию, заказать перевозку и другие услуги можно по контактным телефонам:
+7-962-868-40-41
+7-938-401-32-34